负压称量室(罩)是一种用于制药、微生物研究和科学实验等场合专用的局部净化设备,它提供一种笔直单向气流。部分洁净空气在事情区循环,部分排出至四周区域,使事情区爆发负压。在设备中进行粉尘、试剂称量、分装,可以控制粉尘、试剂外溢、上扬,避免粉尘、试剂对人体的吸入危害,还可制止粉尘、试剂的交叉污染,;ね饨缜榭黾笆夷谌嗽钡哪静。
负压称量室装置图片
参数 | A | B | C | D | E | F | G | X | H |
型号 |
型号一 | 自选 | A-100 | 自选 | 自选 | 500 | C-G | 500 | 600 | 800 |
型号二 | 自选 | A-300 | 自选 | 自选 | 500 | C-G | 500 | 600 | 800 |
型号三 | 自选 | A-100 | 自选 | 自选 | 800 | C-G | 500 | 600 | 800 |
非标型号 | 可定制种种型非标结构(含顶置FFU式) |
负压称量室配置选型型号类型 | 型号一 | 型号二 | 型号三 | 型号一 | 型号二 | 型号三 |
|
配置参数 |
| 高配置 | 低配置 |
外形尺寸 | (A×D×C) | (A×D×C) | (A×D×C) | (A×D×C) | (A×D×C) | (A×D×C) |
操作尺寸 | B(×D-E)×F | B×(D-E)×F | B×(D-E)×F | B×(D-E)×F | B×(D-E)×F | B×(D-E)×F |
风机 | 进口 | 进口 | 进口 | 国产 | 国产 | 国产 |
初效(G4) | 外洋品牌 | 外洋品牌 | 板式 | 海内品牌 | 海内品牌 | 板式 |
中效 (F8) | 外洋品牌 | 外洋品牌 | 板式 | 海内品牌 | 海内品牌 | 板式 |
效 (H14) | 液槽 | 液槽 | 液槽 | 干式 | 干式 | 干式 |
控制 | PLC+HMI | PLC+HMI | PLC+HMI | 按钮+控制器 | 按钮+控制器 | 按钮+控制器 |
压差显示 | 传感器 | 传感器 | 传感器 | 压差表 | 压差表 | 压差表 |
材质 | SUS403×1.2 | SUS403×1.2 | SUS403×1.2 | SUS403×1.2 | SUS403×1.2 | SUS403×1.2 |
电子秤台 | 可选项 | 可选项 | 可选项 | 可选项 | 可选项 | 可选项 |
温控 | 可选项 | 可选项 | 有 | 可选 | 可选项 | 有 |
风速显示 | 传感器 | 传感器 | 传感器 | 风速仪(可。 | 风速仪(可。 | 风速仪(可。 |
照明 | LED灯 | LED灯 | LED灯 | 日光灯 | 日光灯 | 日光灯 |
噪音 | <65dB | <65dB | <65dB | <72dB | <72dB | <72dB |
风机控制 | 变频器 | 变频器 | 变频器 | 变频器 | 变频器 | 变频器 |
以上为设备的大致配置情况,实际制作可凭据用户实际情况进行种种非标自由选配
|
负压称量室 负压称量柜 称量室 负压称量罩 称量罩